產品介紹
功能說明
規格說明
型號/規格 | 單位 | Sigma 8+ | Sigma 10+ | |
---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000 x 550 | 1200 x 600 |
T 型槽尺寸 | mm | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 100 | |
最大荷重 | kg | 600 | 800 | |
行程 | X 軸行程 | mm | 850 | 1100 |
Y 軸行程 | mm | 550 | 600 | |
Z 軸行程 | mm | 600 | 600 | |
主軸鼻端到工作台面 | mm | 150-750 | 100-700 | |
主軸中心至立柱 | mm | 600 | 655 | |
主軸 | 主軸端錐度 | BBT40 | ||
主軸轉速(馬力) | rpm(Kw) | 10000rpm (7.5 / 11 Kw) | ||
12000rpm (11 / 15 Kw) | ||||
15000rpm (11/15 / 18.5 Kw) | ||||
進給 | 最大切削進給 | mm/min. | 12000 | |
X / Y / Z快速位移 | M/min | 36 | ||
刀庫 | 刀具數 | 24T 刀臂式 | ||
刀具最大刀徑 x 長度 | mm | 80 x 300 | ||
刀具最大重量 | kg | 7 | ||
三軸馬達功率 | X/Y/Z | Kw | 3/3/3 | |
定位精度 | mm | 0.005 | ||
重複精度 | mm | 0.004 | ||
機台規格 | 正面寬度 | mm | 2530 | 3075 |
縱深高度 | mm | 3090 | 2910 | |
高度 | mm | 2750 | 2920 | |
動力需求 | KVA | 20 | 20 | |
機台重量 | kgs | 5500 | 6500 |
力美精機力求精美更改設計規格,恕不另行通知。
標準配備
- 發那科Oi-MF控制系統
- 24T刀臂式刀庫
- 全密閉式鈑金
- 油脂潤滑系統
- 電器箱交換器
- 螺旋式除屑機
- 主軸油冷機
- 後沖屑系統
- 警示燈
- 工作燈
選購配備
- 發那科31i-MB控制系統
- 西門子控制系統
- 12000rpm直結(7.5/11kW)
- 15000rpm直結(15/18.5kW)
- 可程式控制及防夾自動門
- 自動刀長量測
- 主軸中心出水
- 油霧回收裝置
- 油霧切削裝置
- 刮板式除屑機